- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 30 | 31 | 38 | 43 | 80 | 157 | 449 | 641 | 947 | 366 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 142 | 34.66 | 20.83 | 3.52 | 85.86 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 106 | 21.53 | 17.71 | 5.66 | 85.17 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし A-DROP スコア1 | 58 | 17.82 | 13.51 | 1.72 | 86.79 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし | 39 | 21.59 | 12.34 | 2.56 | 85.66 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 36 | 9.80 | 5.50 | 0.00 | 64.16 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし | 6 | 3.83 | 5.94 | 16.66 | 0.66 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 4 | 3.75 | 5.70 | 0.00 | 4.75 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 3 | 2.66 | 5.48 | 0.00 | 3.00 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 3 | 2.66 | 5.50 | 0.00 | 5.00 | |
110280xx99000x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 2 | 4.50 | 12.23 | 0.00 | 8.5 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 14 | 9.21 | 8.98 | 0.00 | 72.71 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 13 | 12.53 | 7.40 | 0.00 | 71.15 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 11 | 9.09 | 9.88 | 0.00 | 47.00 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2 なし | 8 | 5.12 | 5.50 | 0.00 | 49.37 | |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 7 | 12.42 | 14.71 | 0.00 | 77.85 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 66 | 58.77 | 27.09 | 4.54 | 80.22 | |
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし | 47 | 38.44 | 19.94 | 4.25 | 80.38 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし | 22 | 2.18 | 5.21 | 0.00 | 58.40 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 19 | 42.68 | 25.09 | 0.00 | 74.26 | |
160850xx97xx0x | 足関節・足部の骨折、脱臼 その他の手術あり 定義副傷病 なし | 13 | 26.00 | 9.49 | 0.00 | 60.15 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2 なし | 42 | 5.97 | 6.28 | 0.00 | 65.35 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 38 | 50.52 | 16.38 | 7.89 | 72.52 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 28 | 21.71 | 7.34 | 0.00 | 72.50 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 19 | 26.36 | 9.68 | 5.26 | 70.68 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 18 | 12.83 | 6.32 | 0.00 | 64.72 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 なし | 1 | 6.00 | 9.46 | 0.00 | 32.00 | |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 2 | 3.0 | 2.85 | 0.00 | 82.00 | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 9.75 | 5.15 | 0.00 | 64.33 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 11 | 5.90 | 5.48 | 0.00 | 41.72 | |
100020xx01x0xx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし | 10 | 9.90 | 9.20 | 0.00 | 59.70 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 9 | 9.33 | 7.23 | 0.00 | 58.33 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 7 | 10.00 | 9.45 | 0.00 | 65.85 |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 5 | 12.40 | 11.73 | 0.00 | 82.60 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 5 | 9.60 | 8.95 | 0.00 | 80.20 | |
07010xxx97xxxx | 化膿性関節炎(下肢) その他の手術あり | 1 | 19.00 | 44.90 | 0.00 | 96.00 | |
070395xx99xxxx | 壊死性筋膜炎 手術なし | 1 | 15.00 | 18.66 | 0.00 | 62.00 | |
070560xx99x0xx | 全身性臓器障害を伴う自己免疫性疾患 手術なし 手術・処置等2 なし | 1 | 5.00 | 17.16 | 0.00 | 62.00 |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 32 | 4.62 | 7.31 | 0.00 | 79.84 | |
110070xx02020x | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 6 | 4.66 | 7.64 | 0.00 | 78.00 | |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 3 | 22.33 | 14.81 | 0.00 | 76.00 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 3 | 8.66 | 8.94 | 0.00 | 77.00 | |
110070xx97x2xx | 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2 2あり | 2 | 3.50 | 28.72 | 0.00 | 73.00 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13 | 0 | 1 | 6 | 9 | 10 | 1 | 第7版 |
大腸癌 | 3 | 3 | 0 | 9 | 19 | 7 | 1 | 第7版 |
乳癌 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 第7版 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 第7版 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 第7版 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 24 | 14.25 | 63.70 |
中等症 | 124 | 21.90 | 85.39 |
重症 | 9 | 16.00 | 86.22 |
超重症 | 4 | 29.25 | 86.75 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 105 | 67.89 | 78.71 | 7.61 |
その他 | 6 | 63.33 | 71.50 | 0.00 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 113 | 0.81 | 2.66 | 0.88 | 67.38 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 33 | 3.66 | 26.12 | 9.09 | 82.21 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 23 | 2.82 | 14.73 | 4.34 | 78.26 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 16 | 18.68 | 16.00 | 25.00 | 82.87 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) | 14 | 3.42 | 9.14 | 0.00 | 75.78 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 21 | 1.00 | 5.38 | 0.00 | 71.38 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 19 | 1.57 | 9.78 | 0.00 | 70.15 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 16 | 1.81 | 6.56 | 0.00 | 77.31 | |
K6335 | ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | 14 | 0.71 | 5.42 | 0.00 | 72.85 | |
K7182 | 虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 9 | 0.55 | 8.11 | 0.00 | 42.33 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) | 53 | 1.90 | 50.26 | 5.66 | 81.43 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) | 31 | 1.41 | 11.51 | 0.00 | 61.45 | |
K0821 | 人工関節置換術(肩、股、膝) | 23 | 2.60 | 38.60 | 0.00 | 73.91 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩、股) | 14 | 5.07 | 70.28 | 0.00 | 77.35 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) | 10 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 53.60 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 14 | 3.21 | 42.78 | 0.00 | 80.14 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(硬膜下のもの) | 7 | 0.00 | 59.71 | 0.00 | 77.42 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)( 脳内のもの) | 7 | 1.57 | 103.00 | 0.00 | 74.28 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 7 | 99.71 | 49.42 | 14.28 | 83.57 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 5 | 14.20 | 107.80 | 0.00 | 78.60 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)その他のもの | 203 | 0.98 | 1.00 | 0.00 | 77.25 | |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) | 9 | 1.66 | 7.00 | 0.00 | 59.22 | |
K4631 | 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) | 5 | 1.00 | 7.60 | 0.00 | 65.00 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 3 | 1.00 | 7.00 | 0.00 | 67.66 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 3 | 1.66 | 6.00 | 0.00 | 65.66 | |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 3 | 1.00 | 9.33 | 0.00 | 54.00 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0021 | デブリードマン(100㎠未満) | 1 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 94.00 | |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 38 | 0.94 | 2.68 | 0.00 | 79.55 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 4 | 0.25 | 6.00 | 0.00 | 79.00 | |
K7981 | 膀胱結石、異物摘出術(経尿道的手術) | 2 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 63.00 | |
K800-3 | 膀胱水圧拡張術 | 1 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 80.00 | |
K805 | 膀胱瘻造設術 | 1 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 56.00 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 5 | 0.18 |
異なる | 15 | 0.53 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.35 |
異なる | 15 | 0.53 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 2 | 0.07 |
異なる | 0 | 0.00 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 6 | 0.21 |
異なる | 0 | 0.00 |
更新履歴