- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 15 | 34 | 59 | 54 | 106 | 152 | 354 | 607 | 751 | 389 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 162 | 2.296 | 2.65 | 0.00 | 67.426 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 107 | 35.084 | 20.570 | 11.215 | 86.075 | |
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 84 | 29.440 | 17.350 | 7.143 | 86.976 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 54 | 15.611 | 13.140 | 3.704 | 78.889 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 41 | 13.195 | 10.660 | 2.439 | 76.805 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 23 | 7.217 | 4.740 | 4.348 | 68.870 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 11.364 | 7.110 | 0.00 | 67.545 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 12 | 26.917 | 15.760 | 0.00 | 80.250 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 10 | 5.600 | 9.750 | 0.00 | 41.200 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | - | - | 18.340 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 65 | 65.431 | 25.320 | 4.615 | 82.923 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 52 | 41.442 | 19.340 | 0.000 | 83.769 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 25 | 3.560 | 4.990 | 0.000 | 67.280 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 22 | 2.500 | 4.580 | 0.000 | 69.818 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし | 14 | 42.580 | 19.020 | 0.000 | 84.071 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2:なし | 41 | 9.049 | 6.400 | 2.439 | 76.634 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 18 | 12.778 | 9.780 | 0.000 | 79.111 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 17 | 11.824 | 8.300 | 0.000 | 71.706 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 42.417 | 15.570 | 8.333 | 77.167 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 25.167 | 15.630 | 16.667 | 70.417 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 101 | 3.000 | 2.710 | 0.000 | 75.713 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 41 | 3.000 | 4.830 | 0.000 | 77.537 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | - | - | 5.410 | - | - | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 13 | 6.769 | 4.920 | 0.000 | 67.154 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | - | - | 9.010 | - | - | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.710 | - | - | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.470 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.840 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 14 | 21.786 | 13.070 | 0.000 | 75.429 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2:なし | - | - | 19.220 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.220 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 12.250 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2:なし | - | - | 7.680 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり | 24 | 2.000 | 2.500 | 0.000 | 69.083 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2:なし | 10 | 3.600 | 7.020 | 0.000 | 76.300 | |
11013xxx04xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | - | - | 5.460 | - | - | |
110080xx97x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2:なし | - | - | 11.480 | - | - | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | - | - | 4.500 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 1 | 2 | 0 | 13 | 4 | 1 | 7 |
大腸癌 | 4 | 8 | 3 | 3 | 21 | 14 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 13 | 11.154 | 59.308 |
中等症 | 87 | 25.230 | 82.402 |
重症 | 30 | 30.000 | 86.167 |
超重症 | 12 | 34.500 | 91.500 |
不明 | 0 | 0.000 | 0.000 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 96 | 37.604 | 10.417 | 78.146 |
その他 | 9 | 51.000 | 22.222 | 77.000 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 160 | 0.113 | 1.219 | 0.000 | 67.025 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 34 | 1.647 | 21.294 | 0.000 | 83.706 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 19 | 4.000 | 14.684 | 10.526 | 73.105 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 15 | 1.267 | 6.400 | 0.000 | 71.533 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 14 | 33.929 | 22.500 | 21.429 | 79.786 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 28 | 0.964 | 9.321 | 0.000 | 66.393 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 0.583 | 5.917 | 8.333 | 64.750 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 12 | 0.667 | 4.917 | 0.000 | 68.250 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 10 | 0.000 | 4.600 | 0.000 | 41.200 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 10 | 8.800 | 17.100 | 0.000 | 85.400 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 47 | 5.170 | 65.489 | 4.255 | 83.468 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 7.000 | 47.731 | 3.846 | 80.885 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 20 | 1.250 | 10.550 | 0.000 | 67.150 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 19 | 0.526 | 1.053 | 0.000 | 69.000 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | - | - | - | - | - |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 11 | 0.273 | 22.364 | 0.000 | 79.818 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | - | - | - | - | - | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | - | - | - | - | - | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | - | - | - | - | - | |
K164-4 | 定位的脳内血腫除去術 | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 142 | 0.880 | 1.120 | 0.000 | 76.239 | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 0 | 0.000 |
異なる | 12 | 0.476 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.238 |
異なる | 12 | 0.476 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.000 |
異なる | 0 | 0.000 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.040 |
異なる | 0 | 0.000 |
更新履歴
- 2022/09/20
- 新規作成