- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 4 | 18 | 32 | 54 | 97 | 137 | 278 | 631 | 799 | 409 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 129 | 2.209302326 | 2.64 | 0% | 67.56589147 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 128 | 28.125 | 17.54 | 7.81% | 86.8671875 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 87 | 28.82758621 | 21.11 | 10.35% | 83.86206897 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 57 | 15.36842105 | 13.61 | 5.26% | 82.80701754 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 37 | 14.35135135 | 5.7 | 0% | 66.78378378 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 39 | 6.923076923 | 4.59 | 0% | 71.48717949 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 12.31818182 | 6.93 | 0% | 70.68181818 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 14 | 11.85714286 | 9.78 | 7.14% | 60.35714286 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 12 | 5 | 5.32 | 0% | 36.41666667 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 11 | 6.727272727 | 6.07 | 0% | 70.63636364 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの) 肩甲骨、上腕、大腿 | 46 | 57 | 26.42 | 15.22% | 83.91304348 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 45 | 49.6 | 20.09 | 2.22% | 81.6 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし | 23 | 54.91304348 | 19.98 | 0% | 87.73913043 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 10 | 2 | 4.86 | 0% | 67.5 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 6 | 45.33333333 | 22.44 | 0% | 74.33333333 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 27 | 10.44444444 | 8.54 | 0% | 67.2962963 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2:なし | 23 | 10.17391304 | 6.3 | 0% | 75.2173913 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 22 | 18.54545455 | 10.14 | 4.55% | 75.54545455 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 11 | 36.54545455 | 19.58 | 0% | 75.18181818 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:2あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 11 | 39.81818182 | 16.01 | 18.18% | 79.54545455 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 105 | 3 | 2.63 | 0% | 79.38095238 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 45 | 3 | 4.67 | 0% | 76.35555556 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 1 | 13 | 13.61 | 0% | 85 | |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 11 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 第7班 |
大腸癌 | 2 | 0 | 9 | 7 | 15 | 14 | 1 | 第7班 |
乳癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 第7班 |
肺癌 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 第7班 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 第7班 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 16 | 11.3125 | 53.0625 |
中等症 | 120 | 22.89166667 | 82.91666667 |
重症 | 42 | 32.92857143 | 85.16666667 |
超重症 | 11 | 33.45454545 | 85 |
不明 | 0 | 0 | 0 |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 77 | 49.15584416 | 81.53246753 | 9.09% |
その他 | 7 | 36.14285714 | 80.57142857 | 28.57% |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 129 | 0.100775194 | 1.085271318 | 0% | 67.58914729 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 21 | 2.571428571 | 31.57142857 | 9.52% | 82.19047619 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 20 | 3.6 | 26.35 | 10% | 75.05 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 10 | 1 | 12.6 | 0% | 74.4 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 10 | 12.2 | 26.5 | 0% | 73.1 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 32 | 1 | 8.71875 | 0% | 70.625 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 27 | 1.185185185 | 4.37037037 | 0% | 69.18518519 | |
K718-22 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) | 13 | 0.307692308 | 10.69230769 | 7.69% | 58.76923077 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 12 | 0.583333333 | 6.166666667 | 0% | 76.66666667 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 12 | 0.166666667 | 3.833333333 | 0% | 36.41666667 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 34 | 1.705882353 | 57.41176471 | 17.65% | 86 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 2.55 | 54.6 | 10% | 82.65 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 9 | 3.333333333 | 36.66666667 | 0% | 76.33333333 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 7 | 3.571428571 | 32.14285714 | 0% | 66.71428571 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕) | 6 | 0 | 1 | 0% | 58.83333333 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 8.9375 | 15.625 | 6.25% | 74.5 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 4 | 0 | 79.25 | 25% | 82.5 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 3 | 0.333333333 | 67.33333333 | 33.33% | 77 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 3 | 0 | 66.33333333 | 33.33% | 66.33333333 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 2 | 17.5 | 53 | 0% | 70 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 146 | 0.863013699 | 1.136986301 | 0% | 78.31506849 | |
K2822 | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入しない) | 1 | 1 | 1 | 0% | 102 | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 1 | 0.04% |
異なる | 3 | 0.12% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 6 | 0.24% |
異なる | 10 | 0.41% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | ||
異なる | ||||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 2 | 0.08% |
異なる | 0 | 0% |
更新履歴
令和6年9月30日 新規作成