- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | - | 10 | 30 | 35 | 65 | 149 | 297 | 602 | 756 | 406 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 159 | 2.579 | 2.640 | 0.000 | 68.478 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし | 107 | 33.645 | 21.110 | 2.800 | 86.093 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 78 | 27.051 | 17.540 | 3.850 | 86.436 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 66 | 25.348 | 13.610 | 7.580 | 79.545 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 38 | 21.000 | 8.940 | 5.260 | 81.316 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 30 | 7.000 | 4.590 | 0.000 | 69.200 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 18 | 11.389 | 6.930 | 11.110 | 70.222 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 副傷病:なし | 13 | 30.308 | 15.400 | 0.000 | 84.462 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 13 | 6.692 | 6.070 | 0.000 | 61.077 | |
060210xx9700xx | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 10 | 13.100 | 14.150 | 0.000 | 73.000 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 49 | 58.714 | 26.420 | 8.160 | 83.510 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 42 | 43.833 | 20.090 | 7.140 | 83.024 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病:なし | 19 | 2.316 | 4.860 | 0.000 | 66.789 | |
160800xx99xxx0 | 股関節・大腿近位の骨折 手術なし 重症度:他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 13 | 51.923 | 14.510 | 30.770 | 87.308 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | - | - | 4.570 | - | - |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2:なし | 34 | 8.765 | 6.300 | 2.940 | 76.618 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 23 | 18.348 | 8.540 | 0.000 | 71.130 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 12 | 45.167 | 15.970 | 0.000 | 73.917 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 10 | 19.200 | 7.330 | 0.000 | 80.100 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 10 | 8.500 | 10.140 | 0.000 | 81.400 |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 97 | 3.000 | 2.630 | 0.000 | 76.278 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 45 | 3.000 | 4.670 | 0.000 | 77.778 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり 重症度:片眼 | - | - | 5.180 | - | - | |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 27 | 6.741 | 4.790 | 0.000 | 66.704 | |
030390xx99xxxx | 顔面神経障害 手術なし | 11 | 23.545 | 8.810 | 9.090 | 78.818 | |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 10 | 5.300 | 5.690 | 0.000 | 45.100 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | - | - | 8.560 | - | - | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.230 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | 18 | 14.222 | 13.500 | 11.110 | 75.444 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.250 | - | - | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 10.580 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 12.460 | - | - | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 8.540 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 13 | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
大腸癌 | - | - | - | - | 11 | 16 | 1 | 第7版 |
乳癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肺癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
肝癌 | - | - | - | - | - | - | 1 | 第7版 |
※1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | - | - |
中等症 | 79 | 25.658 | 83.608 |
重症 | 22 | 36.682 | 86.045 |
超重症 | 22 | 32.955 | 88.682 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
- | 95 | 46.832 | 78.452 | 5.261 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位までファイルをダウンロード
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 156 | 0.224 | 1.237 | 0.000 | 68.436 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 44 | 3.205 | 19.932 | 6.820 | 79.841 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 29 | 1.276 | 20.0344 | 6.900 | 72.138 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) | 13 | 1.000 | 7.538 | 0.000 | 75.615 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | - | - | - | - | - |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 33 | 1.636 | 7.758 | 6.060 | 67.909 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 19 | 0.895 | 5.579 | 0.000 | 65.474 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 11 | 0.727 | 4.455 | 0.000 | 75.636 | |
K714 | 腸管癒着症手術 | 10 | 2.500 | 17.600 | 0.000 | 72.500 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | - | - | - | - | - |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 38 | 3.500 | 59.736 | 5.260 | 84.263 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 20 | 1.950 | 47.600 | 10.000 | 82.150 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) | 18 | 0.778 | 10.333 | 0.000 | 63.333 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | - | - | - | - | - | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | - | - | - | - | - |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 147 | 0.912 | 1.088 | 0.000 | 76.973 | |
K269 | 虹彩整復・瞳孔形成術 | - | - | - | - | - | |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 2 | 0.090 |
異なる | 13 | 0.550 | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 1 | 0.040 |
異なる | 6 | 0.260 | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 0 | 0.000 |
異なる | 0 | 0.000 | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 0 | 0.000 |
異なる | 0 | 0.000 |
更新履歴
- 令和5年9月29日
- 新規作成