- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 31 | 30 | 44 | 70 | 104 | 127 | 419 | 642 | 901 | 380 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 138 | 27.486 | 20.92 | 2.899% | 84.275 | |
060100xx01xx0x | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病:なし | 120 | 2.442 | 2.67 | 0.000% | 66.917 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 94 | 22.511 | 17.660 | 3.191% | 85.362 | |
0400801499x001 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし 重症度:A-DROP スコア1 | 56 | 15.714 | 13.460 | 1.786% | 85.768 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 52 | 9.538 | 5.420 | 1.923% | 74.019 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | - | - | 5.420 | - | - | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 5.710 | - | - | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2:なし | - | - | 6.140 | - | - | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | - | - | 6.620 | - | - | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 3.270 | - | - |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 26 | 7.615 | 4.960 | 0.000% | 70.077 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 17 | 9.706 | 8.950 | 0.000% | 72.588 | |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 14 | 19.071 | 7.300 | 0.000% | 67.000 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 12 | 7.500 | 9.940 | 0.000% | 40.583 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2:なし | 11 | 7.727 | 5.420 | 0.000% | 73.364 |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病:なし | 56 | 38.857 | 19.610 | 1.786% | 80.232 | |
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 56 | 55.232 | 26.300 | 12.500% | 85.911 | |
160980xx99x0xx | 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2:なし | 21 | 55.524 | 19.320 | 9.524% | 79.952 | |
070160xx01xxxx | 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 | 12 | 3.250 | 4.830 | 0.000% | 67.167 | |
160760xx97xxxx | 前腕の骨折 手術あり | 12 | 3.000 | 5.680 | 0.000% | 61.750 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 40 | 11.625 | 7.350 | 10.000% | 64.750 | |
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作 手術・処置等2:なし | 37 | 7.324 | 6.240 | 0.000% | 73.216 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 24 | 14.750 | 7.280 | 8.333% | 60.167 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:4あり 副傷病:なし 重症度:発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 15 | 53.467 | 16.180 | 0.000% | 79.133 | |
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし | 13 | 16.538 | 9.690 | 7.692% | 80.462 |
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120110xx99xx0x | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 副傷病:なし | 6 | 10.667 | 8.010 | 0.000% | 39.667 | |
12002xxx02x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2:なし | - | - | 3.200 | - | - | |
120150xx99xxxx | 妊娠早期の出血 手術なし | - | - | 11.830 | - | - | |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | 11.800 | - | - | |
120250xx99x0xx | 生殖・月経周期に関連する病態 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 4.490 | - | - |
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:片眼 | 105 | 2.981 | 2.840 | 0.000% | 75.962 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度:両眼 | 30 | 3.000 | 5.390 | 0.000% | 73.467 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 手術あり 重症度:片眼 | - | - | 8.000 | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 16 | 5.750 | 5.430 | 0.000% | 38.563 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | - | - | 5.100 | - | - | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1:なし | - | - | 8.680 | - | - | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 7.370 | - | - | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | - | - | 7.890 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1:なし | - | - | 12.510 | - | - | |
160580xxxxx0xx | 腹壁損傷 手術・処置等2:なし | - | - | 8.450 | - | - | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 11.890 | - | - | |
050180xx99xx0x | 静脈・リンパ管疾患 手術なし 副傷病:なし | - | - | 13.730 | - | - | |
100100xx99x0xx | 糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 22.090 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし | 30 | 3.467 | 7.200 | 0.000% | 75.233 | |
110080xx991x0x | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1:あり 副傷病:なし | - | - | 2.530 | - | - | |
11013xxx06xxxx | 下部尿路疾患 膀胱結石、異物摘出術 経尿道的手術等 | - | - | 5.640 | - | - | |
110070xx99x0xx | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等2:なし | - | - | 10.130 | - | - | |
110100xx01x0xx | 精巣腫瘍 精巣悪性腫瘍手術 手術・処置等2:なし | - | - | 5.870 | - | - |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 6 | 2 | 1 | 5 | 26 | 17 | 1 | 7 |
大腸癌 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 30 | 1 | 7 |
乳癌 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 7 |
肝癌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 26 | 15.462 | 62.885 |
中等症 | 114 | 18.728 | 85.737 |
重症 | 7 | 24.000 | 85.143 |
超重症 | 8 | 20.500 | 79.875 |
不明 | 0 | 0.000 | 0.000 |
脳梗塞の患者数等
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 90 | 54.056 | 7.778% | 80.044 |
その他 | 30 | 48.233 | 10.000% | 81.767 |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 124 | 0.161 | 1.556 | 0.000% | 67.298 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 39 | 1.128 | 19.333 | 2.564% | 80.077 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 30 | 0.967 | 7.767 | 0.000% | 70.733 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 21 | 0.905 | 14.286 | 4.762% | 73.238 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 17 | 26.765 | 20.941 | 11.765% | 74.588 |
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 23 | 2.087 | 11.652 | 0.000% | 61.826 | |
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 19 | 0.947 | 5.368 | 0.000% | 68.368 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 10 | 0.000 | 1.000 | 0.000% | 68.900 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 9 | 1.000 | 5.556 | 0.000% | 67.000 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 8 | 7.875 | 35.875 | 0.000% | 79.500 |
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) | 44 | 1.659 | 55.591 | 6.818% | 84.568 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 19 | 4.000 | 44.158 | 21.053% | 85.000 | |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む)除去術(下腿) | 11 | 0.273 | 3.091 | 0.000% | 55.000 | |
K093-2 | 関節鏡下手根管開放手術 | 11 | 0.091 | 1.000 | 0.000% | 65.727 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝) | 10 | 2.300 | 37.600 | 0.000% | 75.300 |
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 16 | 3.250 | 31.438 | 0.000% | 78.438 | |
K1642 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(硬膜下) | 5 | 0.600 | 62.600 | 20.000% | 80.400 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 4 | 6.000 | 32.250 | 50.000% | 78.750 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) | 3 | 3.000 | 98.667 | 0.000% | 72.667 | |
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) | 3 | 125.000 | 42.333 | 0.000% | 79.667 |
産婦人科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K867 | 子宮頸部(腟部)切除術 | 3 | 0.000 | 1.000 | 0.000% | 48.667 | |
K9091イ | 流産手術(妊娠11週まで)(手動真空吸引法) | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000% | 38.000 | |
K861 | 子宮内膜掻爬術 | 2 | 0.000 | 0.500 | 0.000% | 50.000 | |
K872-3 | 子宮内膜ポリープ切除術 | 1 | 0.000 | 1.000 | 0.000% | 30.000 | |
K877 | 子宮全摘術 | 1 | 1.000 | 6.000 | 0.000% | 42.000 |
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入)(その他) | 135 | 0.919 | 1.067 | 0.000% | 75.407 | |
K2683 | 緑内障手術(濾過手術) | 1 | 0.000 | 7.000 | 0.000% | 88.000 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
耳鼻咽喉科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 5 | 1.000 | 6.800 | 0.000% | 28.000 | |
K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡) | 3 | 1.000 | 5.667 | 0.000% | 69.667 | |
K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 3 | 1.000 | 6.333 | 0.000% | 52.333 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) | 3 | 1.000 | 7.333 | 0.000% | 68.000 | |
K4632 | 甲状腺悪性腫瘍手術(全摘及び亜全摘) | 3 | 1.000 | 7.667 | 0.000% | 69.333 |
皮膚科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 1 | 2.000 | 41.000 | 100.000% | 78.000 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | - | - | - |
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 31 | 0.806 | 1.806 | 0.000% | 75.613 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 6 | 0.833 | 1.500 | 0.000% | 71.000 | |
K8352 | 陰嚢水腫手術(その他) | 3 | 0.333 | 3.000 | 0.000% | 57.333 | |
K833 | 精巣悪性腫瘍手術 | 2 | 0.500 | 2.500 | 0.000% | 72.000 | |
K832 | 精巣上体摘出術 | 1 | 1.000 | 3.000 | 0.000% | 71.000 |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | 3 | 0.109% |
異なる | 3 | 0.109% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 5 | 0.182% |
異なる | 3 | 0.109% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | 1 | 0.036% |
異なる | 0 | 0.000% | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 1 | 0.036% |
異なる | 0 | 0.000% |
更新履歴
2019/09/25 新規作成