	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�–¢–ž�j	143	0.104895105	1.104895105	0%	69.45454545						
	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’u�p	16	0.875	12.5	6.25%	82.375						
	“à‰È	3	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	12	1.666666667	13.33333333	8.33%	76.66666667						
	“à‰È	4	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡ˆÝ”S–Œ�j	11	1.454545455	7.454545455	0%	72.81818182						
	“à‰È	5	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa‚Q‚ƒ‚�ˆÈ�ã�j	11	0.181818182	2.545454545	0%	64.72727273						
	ŠO‰È	1	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	18	1.277777778	5.111111111	0%	72.5						
	ŠO‰È	2	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i—¼‘¤�j	11	1	4.181818182	0%	72.54545455						
	ŠO‰È	3	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	9	1.111111111	4.666666667	0%	71.66666667						
	ŠO‰È	4	K672	’_”X“E�o�p	5	0.2	9.6	0%	73.6						
	ŠO‰È	5	K7193	Œ‹’°�Ø�œ�p�i‘S�Ø�œ�AˆŸ‘S�Ø�œ–”‚Íˆ«�«Žîá‡Žè�p�j	5	4.4	26.2	0%	77.8						
	�®Œ`ŠO‰È	1	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	50	2.74	59.64	12%	84.74						
	�®Œ`ŠO‰È	2	K0811	�l�H�œ“ª‘}“ü�p�iŒÒ�j	25	4.36	48.24	20%	80.72						
	�®Œ`ŠO‰È	3	K0462	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘O˜r�j	15	2.133333333	14.86666667	0%	66.46666667						
	�®Œ`ŠO‰È	4	K0463	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�œ�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�j	12	1.333333333	28.75	16.67%	79.33333333						
	�®Œ`ŠO‰È	5	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	8	1	35	0%	75.375						
	”]�_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–��«�d–Œ‰ºŒŒŽî�ú�E�ô�ò�p	24	0.25	20.54166667	0%	79.16666667						
	”]�_ŒoŠO‰È	2	K1642	“ªŠW“àŒŒŽî�œ‹Ž�p�iŠJ“ª�j�i�d–Œ‰º�j	3	0	20.66666667	33.33%	84.66666667						
	”]�_ŒoŠO‰È	3	K1742	�…“ª�ÇŽè�p�iƒVƒƒƒ“ƒgŽè�p�j	3	39	50.66666667	0%	78						
	”]�_ŒoŠO‰È	4	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒO�i‚P‰Ó�Š�j	3	0	43.33333333	33.33%	68.33333333						
	”]�_ŒoŠO‰È	5	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒ�ð‰ñŽû�p	3	0	120.6666667	0%	84.33333333						
	”ç•†‰È	1	K0022	ƒfƒuƒŠ�[ƒhƒ}ƒ“�i‚P‚O‚O‚ƒ‚�‚QˆÈ�ã‚R‚O‚O‚O‚ƒ‚�‚Q–¢–ž�j	1	0	38	0%	84						
	”ç•†‰È	2	K0063	”ç•†�A”ç‰ºŽîá‡“E�o�p�i˜I�o•”ˆÈŠO�E’·Œa‚U�`‚P‚Q‚ƒ‚��j�i‚U�ÎˆÈ�ã�j	1	0	3	0%	58						
	”ç•†‰È	3													
	”ç•†‰È	4													
	”ç•†‰È	5													
	ŽY•w�l‰È	1	K861	Žq‹{“à–Œ‘~à¦�p	3	0	0.666666667	0%	51						
	ŽY•w�l‰È	2	K867	Žq‹{èò•”�iäT•”�j�Ø�œ�p	3	0	1	0%	48.66666667						
	ŽY•w�l‰È	3													
	ŽY•w�l‰È	4													
	ŽY•w�l‰È	5													
	Šá‰È	1	K2821Û	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i‚»‚Ì‘¼�j	178	1	1	0%	76.83146067						
	Šá‰È	2	K269	“ø�Ê�®•œ�E“µ�EŒ`�¬�p	1	1	1	0%	77						
	Šá‰È	3	K2821²	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü�j�i–D’…ƒŒƒ“ƒY‘}“ü�j	1	1	1	0%	86						
	Šá‰È	4	K2822	�…�»‘Ì�ÄŒš�p�iŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“ü‚µ‚È‚¢�j	1	1	1	0%	86						
	Šá‰È	5													
	Ž¨•@ˆô�A‰È	1	K4611	�b�ó‘B•”•ª�Ø�œ�p�A�b�ó‘BŽî“E�o�p�i•Ð—t‚Ì‚Ý�j	5	1	7.4	0%	62.8						
	Ž¨•@ˆô�A‰È	2	K3191	ŒÛŽºŒ`�¬Žè�p�iŽ¨�¬�œ‰·‘¶�p�j	4	1	4.5	0%	64.25						
	Ž¨•@ˆô�A‰È	3	K3772	ŒûŠW�G“�Žè�p�i“E�o�j	4	1	6.75	0%	34.25						
	Ž¨•@ˆô�A‰È	4	K340-6	“àŽ‹‹¾‰º•@�E•›•@�oŽè�p‚SŒ^�i”Ä•›•@�oŽè�p�j	3	1	7.333333333	0%	53.66666667						
	Ž¨•@ˆô�A‰È	5	K368	�G“�ŽüˆÍ”^á‡�ØŠJ�p	2	0	5.5	0%	39						
	”å”AŠí‰È	1	K8036²	äNã÷ˆ«�«Žîá‡Žè�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	10	1.4	4.1	0%	73						
	”å”AŠí‰È	2	K830	�¸‘ƒ“E�o�p	9	1	3.222222222	0%	82.33333333						
	”å”AŠí‰È	3	K7981	äNã÷Œ‹�Î“E�o�p�iŒo”A“¹“IŽè�p�j	7	1	3.285714286	0%	72.28571429						
	”å”AŠí‰È	4	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽè�p�i“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—p�j	4	1	5	0%	76						
	”å”AŠí‰È	5	K834-3	Œ°”÷‹¾‰º�¸�õ�Ã–¬áŽŽè�p	3	1	2	0%	31.33333333						
